取價:僅按股本變動(拆股/轉增)復權的真實成交價,不回溯現金股息與實物分派;各市場以本幣計價。
核對:每條序列儘可能與獨立於資料來源的第二來源全區間逐日比對 ——
| 市場 | 標的 | 獨立核對 |
|---|
| 美國 | 英偉達、美光科技、AMD、特斯拉、Palantir、禮來、蘋果、Nebius、谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、Symbotic、默沙東、CoreWeave、SpaceX | 與 NASDAQ 官方歷史介面全區間逐日比對,中位差 0.0000%,無一天超過 0.5%。 |
| 歐洲 | 阿斯麥、Technoprobe、愛馬仕、LVMH、諾和諾德 | Yahoo 本幣日線,單一資料來源,無獨立核對。 2026-07-31 缺口併入 08-03,所以 08-03 的漲跌是兩個交易日之和。 |
| 韓國 | SK海力士、三星電子 | 主源為 Naver siseJson,全區間逐日與 Yahoo 交叉核對;Yahoo 的平盤日與錯位收盤已改正。 |
| 臺灣 | 聯發科、臺積電、鴻海 | 主源為臺灣證交所官方 STOCK_DAY,逐月抓取全區間;含 Yahoo 漏掉的週六補行交易日。 |
| 香港 | 比亞迪、騰訊、小米、MiniMax、優必選、阿里巴巴 | 主源為騰訊 ifzq 實際成交價,全區間逐日與 Yahoo 交叉核對。 已按股本變動折算 1 次(2025-06-10 1:3)。 |
| 大陸 | 寧德時代、立訊精密、貴州茅臺、恆瑞醫藥、五糧液、宇樹科技 | 主源為騰訊 ifzq 實際成交價,全區間逐日與 Yahoo 交叉核對;Yahoo 用前收盤補造的平盤日(成交量 0、四價相同)已刪除。 已按股本變動折算 1 次(2023-04-26 1:1.8)。 |
| 加密貨幣 | BNB、比特幣、Solana、以太坊、XRP | Yahoo 美元計價日線,單一資料來源,無獨立核對;加密貨幣每週七天、全天候交易。 |
歸因:每個事件錨定到帶日期的具名報道,為當時市場的歸因;找不到單一解釋的日子如實記為負結果。 標 ⚙ 的條目自動整理自當日新聞標題。
預設對數刻度。歷史回顧,非投資建議。更新於 2026-08-22。