시세 수집:자본 변동(분할/전환증자)만 반영한 실제 체결가, 현금 배당·현물 분배는 소급하지 않음; 각 시장 본위 통화.
대조:각 시퀀스를 가능하면 데이터 원천과 독립된 제이 출처와 전 구간 일별 대조 ——
| 시장 | 종목 | 독립 대조 |
|---|
| 미국 | 엔비디아、마이크론 테크놀로지、AMD、테슬라、Palantir、릴리、애플、Nebius、구글、마이크로소프트、아마존、Meta、Symbotic、머크、CoreWeave、SpaceX | NASDAQ 공식 이력 인터페이스와 전 구간 일별 대조, 중위차 0.0000%, 0.5% 초과 일 없음. |
| 유럽 | ASML、Technoprobe、에르메스、LVMH、노보 노디스크 | Yahoo 본국 통화 일봉, 단일 데이터 소스, 독립적 교차 확인 없음. 2026-07-31 갭이 08-03에 병합되어, 그래서 08-03의 등락은 두 거래일의 합입니다. |
| 한국 | SK하이닉스、삼성전자 | 주 출처는 Naver siseJson, 전 구간 일별 Yahoo와 교차 대조; Yahoo 보합일·어긋난 종가는 수정됨. |
| 대만 | 미디어텍、TSMC、훙하이 | 주 소스 설명: 대만 증권거래소 공식 STOCK_DAY, 월별 전 구간 수집; Yahoo가 빠진 토요일 보완 거래일 포함. |
| 홍콩 | BYD、텐센트、샤오미、MiniMax、유비텍、알리바바 | 주 소스 설명: 텐센트 ifzq 실제 체결가, 전 구간 일별 Yahoo 교차 대조. 자본 변동 1회 소급( 1:3). (날짜 2025-06-10) |
| 본토 | 닝더스다이、룩스셰어정밀、구이저우 마오타이、헝루이제약、우량예、유니트리 테크놀로지 | 주 출처는 텐센트 ifzq 실제 체결가이며, 전 구간을 일별로 야후와 교차 확인했다; 야후가 전일 종가로 보강한 평판일(거래량 0, 사가 동일)은 삭제했다. 자본금 변동에 따라 1회 환산했다(2023-04-26 1:1.8). |
| 암호화폐 | BNB、비트코인、Solana、이더리움、XRP | Yahoo 달러 표시 일봉, 단일 데이터 소스, 독립 검증 없음; 암호화폐는 매주 칠 일, 전천후 거래. |
귀인:각 사건은 날짜가 있는 지명 보도에 고정, 당시 시장의 귀인; 단일 설명이 없는 날은 사실대로 부결과. ⚙ 표시 항목은 당일 뉴스 제목에서 자동 정리.
기본은 로그 눈금. 역사적 복기이며 투자 조언이 아닙니다. 2026-08-22 업데이트.