価格取得:股本変動(分割/転増)のみで復権した実約定価格であり、現金配当と実物分配は遡及しない;各市場は現地通貨建て。
照合:各系列は可能な限りデータ源から独立した第二ソースと全区間日次照合 ——
| 市場 | 銘柄 | 独立照合 |
|---|
| 米国 | エヌビディア、マイクロン・テクノロジー、AMD、テスラ、Palantir、イーライリリー、アップル、Nebius、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、Meta、Symbotic、メルク、CoreWeave、SpaceX | NASDAQ 公式履歴 API と全区間を逐日照合し、中央値差 0.0000% とした。0.5% 超の日はなし。 |
| 欧州 | ASML、Technoprobe、エルメス、LVMH、ノボノルディスク | Yahoo 現地通貨日足、単一データ源、独立照合なし。 2026-07-31 ギャップは 08-03 に統合されるため、 08-03 の騰落は二取引日の合計である。 |
| 韓国 | SKハイニックス、サムスン電子 | 主源は Naver siseJson、全区間を日次で Yahoo と交叉照合;Yahoo の平盤日と錯位終値は既に修正したと伝える。 |
| 台湾 | メディアテック、TSMC、ホンハイ | 主ソースは台湾証交所公式 STOCK_DAY、月次で全区間を取得。Yahoo が漏らした土曜振替取引日を含む。 |
| 香港 | BYD、テンセント、小米、MiniMax、優必選、アリババ | 主ソースは騰訊 ifzq の実際約定価格。全区間を日次で Yahoo と照合。株式資本変動で 1 回調整済み(2025-06-10 1:3)。 当時の報道による。 |
| 大陸 | 寧徳時代、立訊精密、貴州マオタイ、恒瑞医薬、五糧液、宇樹科技 | 主源はテンセント ifzq 実約定価格とし、全区間を Yahoo と逐日交差照合;Yahoo が前終値で補造した平盤日(出来高 0・四値が同一)は削除済み。 株式変動で 1 回換算済み(2023-04-26 1:1.8)。 当時の報道による。 |
| 暗号資産 | BNB、ビットコイン、Solana、イーサリアム、XRP | Yahooのドル建て日足、単一データソースで独立検証なし;暗号資産は週七日・終日取引。 |
帰属:各イベントは日付付きの具名報道に錨定し、当時の市場の帰属とする;単一説明が見つからない日は事実のまま負の結果として記す。 ⚙ 印の条目は当日ニュース見出しから自動整理。
既定は対数スケール。過去の検証であり、投資助言ではありません。2026-08-22 更新。