取价:仅按股本变动(拆股/转增)复权的真实成交价,不回溯现金股息与实物分派;各市场以本币计价。
核对:每条序列尽可能与独立于数据源的第二来源全区间逐日比对 ——
| 市场 | 标的 | 独立核对 |
|---|
| 美国 | 英伟达、美光科技、AMD、特斯拉、Palantir、礼来、苹果、Nebius、谷歌、微软、亚马逊、Meta、Symbotic、默沙东、CoreWeave、SpaceX | 与 NASDAQ 官方历史接口全区间逐日比对,中位差 0.0000%,无一天超过 0.5%。 |
| 欧洲 | 阿斯麦、Technoprobe、爱马仕、LVMH、诺和诺德 | Yahoo 本币日线,单一数据源,无独立核对。 2026-07-31 缺口并入 08-03,所以 08-03 的涨跌是两个交易日之和。 |
| 韩国 | SK海力士、三星电子 | 主源为 Naver siseJson,全区间逐日与 Yahoo 交叉核对;Yahoo 的平盘日与错位收盘已改正。 |
| 台湾 | 联发科、台积电、鸿海 | 主源为台湾证交所官方 STOCK_DAY,逐月抓取全区间;含 Yahoo 漏掉的周六补行交易日。 |
| 香港 | 比亚迪、腾讯、小米、MiniMax、优必选、阿里巴巴 | 主源为腾讯 ifzq 实际成交价,全区间逐日与 Yahoo 交叉核对。 已按股本变动折算 1 次(2025-06-10 1:3)。 |
| 大陆 | 宁德时代、立讯精密、贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、宇树科技 | 主源为腾讯 ifzq 实际成交价,全区间逐日与 Yahoo 交叉核对;Yahoo 用前收盘补造的平盘日(成交量 0、四价相同)已删除。 已按股本变动折算 1 次(2023-04-26 1:1.8)。 |
| 加密货币 | BNB、比特币、Solana、以太坊、XRP | Yahoo 美元计价日线,单一数据源,无独立核对;加密货币每周七天、全天候交易。 |
归因:每个事件锚定到带日期的具名报道,为当时市场的归因;找不到单一解释的日子如实记为负结果。 标 ⚙ 的条目自动整理自当日新闻标题。
默认对数刻度。历史复盘,非投资建议。更新于 2026-08-22。